ງວດປະຈຳວັນທີ່ 31 ຕຸລາ 2026
0
0
0
0
0
ເວລາອອກເລກ 20:00
ເລກ 5 ໂຕ
00000
ເລກ 4 ໂຕ
0000
ເລກ 3 ໂຕ
000
ເລກ 2 ໂຕ
00
ເລກ 1 ໂຕ
0
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 31 ຕຸລາ 2026 | 88023 | 8023 | 023 | 23 | 3 |
| 30 ຕຸລາ 2026 | 38701 | 8701 | 701 | 01 | 1 |
| 29 ຕຸລາ 2026 | 82848 | 2848 | 848 | 48 | 8 |
| 28 ຕຸລາ 2026 | 11502 | 1502 | 502 | 02 | 2 |
| 27 ຕຸລາ 2026 | 64055 | 4055 | 055 | 55 | 5 |
| 26 ຕຸລາ 2026 | 82101 | 2101 | 101 | 01 | 1 |
| 25 ຕຸລາ 2026 | 85480 | 5480 | 480 | 80 | 0 |
| 24 ຕຸລາ 2026 | 52243 | 2243 | 243 | 43 | 3 |
| 23 ຕຸລາ 2026 | 71586 | 1586 | 586 | 86 | 6 |
| 22 ຕຸລາ 2026 | 96712 | 6712 | 712 | 12 | 2 |
| 21 ຕຸລາ 2026 | 91649 | 1649 | 649 | 49 | 9 |
| 20 ຕຸລາ 2026 | 43788 | 3788 | 788 | 88 | 8 |
| 19 ຕຸລາ 2026 | 96852 | 6852 | 852 | 52 | 2 |
| 18 ຕຸລາ 2026 | 51377 | 1377 | 377 | 77 | 7 |
| 17 ຕຸລາ 2026 | 73628 | 3628 | 628 | 28 | 8 |
| 16 ຕຸລາ 2026 | 24013 | 4013 | 013 | 13 | 3 |
| 15 ຕຸລາ 2026 | 34521 | 4521 | 521 | 21 | 1 |
| 14 ຕຸລາ 2026 | 76993 | 6993 | 993 | 93 | 3 |
| 13 ຕຸລາ 2026 | 15438 | 5438 | 438 | 38 | 8 |
| 12 ຕຸລາ 2026 | 93714 | 3714 | 714 | 14 | 4 |
| 11 ຕຸລາ 2026 | 74501 | 4501 | 501 | 01 | 1 |
| 10 ຕຸລາ 2026 | 26745 | 6745 | 745 | 45 | 5 |
| 9 ຕຸລາ 2026 | 64889 | 4889 | 889 | 89 | 9 |
| 8 ຕຸລາ 2026 | 32719 | 2719 | 719 | 19 | 9 |
| 7 ຕຸລາ 2026 | 71502 | 1502 | 502 | 02 | 2 |
| 6 ຕຸລາ 2026 | 64853 | 4853 | 853 | 53 | 3 |
| 5 ຕຸລາ 2026 | 21289 | 1289 | 289 | 89 | 9 |
| 4 ຕຸລາ 2026 | 73832 | 3832 | 832 | 32 | 2 |
| 3 ຕຸລາ 2026 | 02795 | 2795 | 795 | 95 | 5 |
| 2 ຕຸລາ 2026 | 52867 | 2867 | 867 | 67 | 7 |
| 1 ຕຸລາ 2026 | 14033 | 4033 | 033 | 33 | 3 |
